CLASIFICACION FINAL : 2a PROVINCIAL CADETES GRUPO : 03
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | PELOTEROS SIERRA SUR SEVILLA | 26 | 24 | 2 | 0 | 136 | 23 | 74 | |
2 | PARADAS BALOMPIE | 26 | 17 | 4 | 5 | 118 | 42 | 55 | |
3 | MARCHENA BPIE. | 26 | 18 | 3 | 5 | 120 | 37 | 54 | 3 |
4 | BADOLATOSA C.F. | 26 | 17 | 1 | 8 | 90 | 49 | 52 | |
5 | C.D. DE FéTBOL HERRERA | 26 | 14 | 2 | 10 | 75 | 58 | 44 | |
6 | ECIJA C.F. | 26 | 13 | 3 | 10 | 94 | 65 | 42 | |
7 | LUISIANA C.F. | 26 | 12 | 5 | 9 | 88 | 79 | 41 | |
8 | ECIJA BALOMPIE, SAD | 26 | 10 | 9 | 7 | 67 | 63 | 39 | |
9 | GILENA C.F. | 26 | 10 | 8 | 8 | 74 | 62 | 35 | 3 |
10 | ESTEPA INDUSTRIAL C.D. | 26 | 5 | 4 | 17 | 52 | 75 | 19 | |
11 | LOS CORRALES U.D. | 26 | 5 | 4 | 17 | 32 | 119 | 19 | |
12 | CAMPANA BALOMPIE | 26 | 5 | 4 | 17 | 41 | 98 | 16 | 3 |
13 | C.D. SAN MARCOS | 26 | 4 | 4 | 18 | 53 | 84 | 13 | 3 |
14 | C.D. FUENTES | 26 | 1 | 1 | 24 | 28 | 214 | 4 | |
15 | LA RODA C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASCIENDEN ........ : PELOTEROS SIERRA SUR SEVILLA; |
OBSERVACIONES : |
Como podemos observar, gran temporada la que ha realizado nuestro equipo, quedando campeón de grupo. Además debemos destacar que el CD Peloteros, ha sido el equipo cadete que ha sumado mas puntos de toda la segunda provincial, habiendo disputado menos encuentros que otros equipos, lo cual hace mas meritorio el dato. Otros dato a reseñar, es que junto al CD Antonio Puerta, hemos sido los únicos equipos que no han conocido la derrota durante la temporada.
Como suele ser habitual, el trabajo bien hecho, da sus frutos. Y es que en nuestro equipo:
LO DIFÍCIL LO CONSEGUIMOS Y LO IMPOSIBLE LO INTENTAMOS
foto de la celebración del equipo, donde confirmamos el campeonato de liga
No hay comentarios:
Publicar un comentario